1枚のブルーレイディスク/DVDに保存できる撮影時間について ハンディーカムで撮影した動画を,1枚のブルーレイディスクやDVDに保存できる撮影時間は 以下の通りです。 |
( )内は最低記録時間です。 |
記録画質 | 記録方式 | 録画モード | 1層のDVD 4.7GB |
2層のDVD 8.5GB |
1層のBD 25GB |
2層のBD 50GB |
HD(ハイビジョン)画質 | 1920 | 3D(28Mbps) | 35分(35分) | 1時間(1時間) | 3時間10分(3時間10分) | 6時間20分(6時間20分) |
PS(28Mbps) | 35分(35分) | 1時間(1時間) | 2時間20分(2時間20分) | 4時間40分(4時間40分) | ||
FX(24Mbps) | 35分(35分) | 1時間(1時間) | 2時間20分(2時間20分) | 4時間40分(4時間40分) | ||
FH(17Mbps) | 35分(35分) | 1時間(1時間) | 3時間10分(3時間10分) | 6時間20分(6時間20分) | ||
FS(14Mbps) | 35分(35分) | 1時間10分(1時間10分) | 3時間25分(3時間25分) | 6時間55分(6時間55分) | ||
1440 | XP(15Mbps) | 35分(35分) | 1時間5分(1時間5分) | 3時間10分(3時間10分) | 6時間25分(6時間25分) | |
HQ+(12Mbps) | 45分(45分) | 1時間25分(1時間25分) | 4時間15分(4時間15分) | 8時間30分(8時間30分) | ||
HQ(9Mbps) | 1時間(45分) | 1時間50分(1時間25分) | 5時間35分(4時間15分) | 11時間10分(8時間30分) | ||
SP(7Mbps) | 1時間15分(55分) | 2時間20分(1時間45分) | 7時間5分(5時間15分) | 14時間10分(10時間30分) | ||
LP(5Mbps) | 1時間45分(1時間25分) | 3時間15分(2時間40分) | 9時間40分(7時間55分) | 19時間20分(15時間50分) | ||
SD(標準)画質 |
= |
HQ(9Mbps) | 1時間5分(1時間) | 1時間55分(1時間50分) |
− |
− |
SP(6Mbps) | 1時間35分(1時間) | 2時間55分(1時間50分) |
− |
− |
||
LP(3Mbps) | 3時間15分(2時間5分) | 5時間55分(3時間50分) |
− |
− |
SONYのサイトからの引用です。 |